Properties on Samuel Road
Page 1 of 5
Sales matched to Samuel Road
113 sales matched to this street, 31 Jan 1995 to 15 May 2026. Latest 20 shown. HM Land Registry price paid data, as of 30 Oct 2026.
| Sold | Price | Type | Tenure |
|---|---|---|---|
| 15 May 2026 | £210,000 | Terraced | Freehold |
| 20 Feb 2026 | £209,000 | Terraced | Freehold |
| 1 Dec 2025 | £188,000 | Terraced | Freehold |
| 23 Oct 2025 | £228,000 | Terraced | Freehold |
| 3 Mar 2025 | £210,000 | Terraced | Freehold |
| 11 Oct 2024 | £220,000 | Terraced | Freehold |
| 10 Jun 2024 | £164,000 | Terraced | Freehold |
| 1 Mar 2024 | £212,000 | Terraced | Freehold |
| 1 Dec 2023 | £185,000 | Terraced | Freehold |
| 31 Jul 2023 | £221,000 | Terraced | Freehold |
| 10 Mar 2023 | £210,000 | Terraced | Freehold |
| 6 Mar 2023 | £232,500 | Terraced | Freehold |
| 16 Dec 2022 | £213,600 | Terraced | Freehold |
| 25 Nov 2022 | £241,500 | Terraced | Freehold |
| 26 Aug 2022 | £218,000 | Terraced | Freehold |
| 14 Jan 2022 | £175,000 | Terraced | Freehold |
| 26 Oct 2021 | £232,500 | Terraced | Freehold |
| 15 Oct 2021 | £198,000 | Terraced | Freehold |
| 30 Sep 2021 | £206,000 | Terraced | Freehold |
| 31 Aug 2021 | £190,000 | Terraced | Freehold |
About Samuel Road
Samuel Road is located in Fratton, Portsmouth. There are 57 residential properties on this street. Homes on Samuel Road are shown here, whether or not they are for sale.
Thinking of selling on Samuel Road?
Start with a free market estimate. Testing the market is £9.99 a month, cancel any time.
Live Activity Tracking
UK Coverage