Properties on Main Street
Page 1 of 6
Sales matched to Main Street
102 sales matched to this street, 20 Jan 1995 to 2 Jul 2026. Latest 20 shown. HM Land Registry price paid data, as of 3 Nov 2026.
| Sold | Price | Type | Tenure |
|---|---|---|---|
| 2 Jul 2026 | £230,000 | Terraced | Freehold |
| 29 May 2026 | £368,000 | Terraced | Freehold |
| 19 Dec 2025 | £390,000 | Terraced | Freehold |
| 12 Dec 2025 | £220,000 | Terraced | Freehold |
| 19 Sep 2025 | £690,000 | Detached | Freehold |
| 5 Sep 2025 | £530,000 | Detached | Freehold |
| 3 Mar 2025 | £695,000 | Detached | Freehold |
| 9 Feb 2024 | £925,000 | Detached | Freehold |
| 22 Sep 2023 | £255,000 | Terraced | Freehold |
| 22 Aug 2023 | £242,000 | Terraced | Freehold |
| 31 Jul 2023 | £675,000 | Detached | Freehold |
| 25 Nov 2022 | £140,000 | Terraced | Freehold |
| 14 Oct 2022 | £320,000 | Terraced | Freehold |
| 8 Feb 2022 | £425,000 | Detached | Freehold |
| 4 Feb 2022 | £239,000 | Detached | Freehold |
| 13 Sep 2021 | £510,000 | Detached | Freehold |
| 2 Jul 2021 | £200,000 | Terraced | Freehold |
| 29 Jun 2021 | £232,500 | Semi-detached | Freehold |
| 24 Jun 2021 | £238,500 | Terraced | Freehold |
| 10 Jun 2021 | £510,000 | Detached | Freehold |
About Main Street
Main Street is located in Ashow, Rugby. There are 64 residential properties on this street. Homes on Main Street are shown here, whether or not they are for sale.
Thinking of selling on Main Street?
Start with a free market estimate. Testing the market is £9.99 a month, cancel any time.
Live Activity Tracking
UK Coverage