Properties on Cross Street
Page 1 of 3
Sales matched to Cross Street
61 sales matched to this street, 20 Oct 1995 to 1 Jul 2026. Latest 20 shown. HM Land Registry price paid data, as of 2 Nov 2026.
| Sold | Price | Type | Tenure |
|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026 | £147,000 | Semi-detached | Freehold |
| 5 Dec 2025 | £165,000 | Terraced | Freehold |
| 14 Nov 2025 | £150,000 | Terraced | Freehold |
| 28 Aug 2025 | £200,000 | Terraced | Freehold |
| 19 Aug 2024 | £155,000 | Terraced | Freehold |
| 21 Feb 2023 | £182,000 | Terraced | Freehold |
| 14 Oct 2022 | £205,000 | Terraced | Freehold |
| 16 Sep 2022 | £177,000 | Terraced | Freehold |
| 22 Jan 2021 | £130,000 | Terraced | Freehold |
| 3 Jul 2020 | £163,000 | Terraced | Freehold |
| 15 Jun 2020 | £116,400 | Terraced | Freehold |
| 30 May 2019 | £133,000 | Terraced | Freehold |
| 17 May 2019 | £129,000 | Terraced | Freehold |
| 17 Apr 2019 | £138,000 | Terraced | Freehold |
| 17 Sep 2018 | £135,000 | Terraced | Freehold |
| 27 Feb 2018 | £105,000 | Terraced | Freehold |
| 24 Jan 2018 | £124,000 | Semi-detached | Freehold |
| 29 Nov 2017 | £155,000 | Terraced | Freehold |
| 21 Jul 2017 | £128,000 | Semi-detached | Freehold |
| 25 Nov 2016 | £115,000 | Terraced | Freehold |
About Cross Street
Cross Street is located in Kettlebrook, Tamworth. There are 36 residential properties on this street. Homes on Cross Street are shown here, whether or not they are for sale.
Thinking of selling on Cross Street?
Start with a free market estimate. Testing the market is £9.99 a month, cancel any time.
Live Activity Tracking
UK Coverage