Properties on Hide Close
Page 1 of 1
Sales matched to Hide Close
19 sales matched to this street, 2 Jul 2010 to 22 Nov 2022. HM Land Registry price paid data, as of 9 Nov 2026.
| Sold | Price | Type | Tenure |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2022 | £375,000 | Semi-detached | Freehold |
| 3 Feb 2020 | £370,000 | Detached | Freehold |
| 1 Apr 2019 | £247,500 | Terraced | Freehold |
| 26 Mar 2018 | £227,000 | Terraced | Freehold |
| 27 Feb 2017 | £279,950 | Semi-detached | Freehold |
| 24 Mar 2016 | £259,950 | Semi-detached | Freehold |
| 13 Nov 2015 | £261,000 | Semi-detached | Freehold |
| 25 Feb 2015 | £332,500 | Detached | Freehold |
| 6 Feb 2015 | £225,000 | Terraced | Freehold |
| 11 Feb 2014 | £308,000 | Detached | Freehold |
| 27 Jul 2012 | £220,000 | Terraced | Freehold |
| 31 May 2012 | £182,000 | Terraced | Freehold |
| 22 Dec 2010 | £41,250 | Terraced | Leasehold |
| 30 Nov 2010 | £52,500 | Terraced | Leasehold |
| 27 Aug 2010 | £200,000 | Semi-detached | Freehold |
| 6 Aug 2010 | £200,000 | Semi-detached | Freehold |
| 30 Jul 2010 | £270,000 | Semi-detached | Freehold |
| 16 Jul 2010 | £290,000 | Semi-detached | Freehold |
| 2 Jul 2010 | £299,995 | Detached | Freehold |
About Hide Close
Hide Close is located in Wick, Arun. There are 11 residential properties on this street. Homes on Hide Close are shown here, whether or not they are for sale.
Thinking of selling on Hide Close?
Start with a free market estimate. Testing the market is £9.99 a month, cancel any time.
Live Activity Tracking
UK Coverage