Properties on Parkside
Page 1 of 1
Sales matched to Parkside
17 sales matched to this street, 29 Nov 1996 to 19 Nov 2025. HM Land Registry price paid data, as of 8 Nov 2026.
| Sold | Price | Type | Tenure |
|---|---|---|---|
| 19 Nov 2025 | £233,000 | Semi-detached | Freehold |
| 5 Sep 2024 | £252,000 | Semi-detached | Freehold |
| 26 Jan 2024 | £196,250 | Semi-detached | Freehold |
| 5 May 2017 | £160,000 | Semi-detached | Freehold |
| 21 Dec 2016 | £165,000 | Semi-detached | Freehold |
| 20 Jul 2016 | £167,500 | Semi-detached | Freehold |
| 27 Jun 2016 | £154,000 | Detached | Freehold |
| 31 Jul 2015 | £65,000 | Semi-detached | Freehold |
| 30 Jan 2015 | £110,000 | Semi-detached | Freehold |
| 16 Dec 2011 | £125,000 | Detached | Freehold |
| 15 Jul 2011 | £102,500 | Semi-detached | Freehold |
| 4 Aug 2000 | £57,000 | Semi-detached | Freehold |
| 24 Sep 1999 | £56,950 | Semi-detached | Freehold |
| 13 Oct 1997 | £39,000 | Semi-detached | Freehold |
| 26 Aug 1997 | £58,500 | Semi-detached | Freehold |
| 14 Mar 1997 | £40,000 | Semi-detached | Freehold |
| 29 Nov 1996 | £18,000 | Semi-detached | Freehold |
About Parkside
Parkside is located in Sedgeford, King'S Lynn And West Norfolk. There are 11 residential properties on this street. Homes on Parkside are shown here, whether or not they are for sale.
Thinking of selling on Parkside?
Start with a free market estimate. Testing the market is £9.99 a month, cancel any time.
Live Activity Tracking
UK Coverage