Properties on Providence Place
Page 1 of 1
Sales matched to Providence Place
11 sales matched to this street, 18 Jun 1997 to 19 Feb 2026. HM Land Registry price paid data, as of 3 Nov 2026.
| Sold | Price | Type | Tenure |
|---|---|---|---|
| 19 Feb 2026 | £300,000 | Terraced | Freehold |
| 18 Dec 2023 | £320,000 | Terraced | Freehold |
| 28 Nov 2022 | £340,000 | Terraced | Freehold |
| 11 Oct 2019 | £270,000 | Terraced | Freehold |
| 7 Sep 2016 | £227,000 | Terraced | Freehold |
| 31 Mar 2016 | £265,000 | Terraced | Freehold |
| 15 Sep 2014 | £229,000 | Terraced | Freehold |
| 28 Apr 2010 | £195,000 | Terraced | Freehold |
| 11 Oct 2001 | £95,000 | Terraced | Freehold |
| 23 Feb 1998 | £130,000 | Semi-detached | Freehold |
| 18 Jun 1997 | £70,000 | Terraced | Freehold |
About Providence Place
Providence Place is located in Headcorn, Maidstone. There are 5 residential properties on this street. Homes on Providence Place are shown here, whether or not they are for sale.
Thinking of selling on Providence Place?
Start with a free market estimate. Testing the market is £9.99 a month, cancel any time.
Live Activity Tracking
UK Coverage